La sexta fecha del Misionero de Karting calentó el circuito de Posadas

17/09/2023
La sexta fecha del Misionero de Karting calentó el circuito de Posadas

Con 120 pilotos y más de 30 grados de temperatura, el Campeonato Misionero de Karting en Pista, que fiscaliza la FeMAD, arrancó este sábado con la actividad de la sexta fecha de la temporada en el circuito 7 del Kartódromo de Posadas.

Los más veloces en clasificación fueron Ezequiel Mieres (4T Estándar), Santiago Kran (Cajeros Promocional 2T), Alicia Graef (Copa Damas), Christian Sartori (4T Senior), Santiago Possiel (10 HP), Juan Finten (Máster 200), Facundo Hettinger (Escuela 110cc), Felipe Morgenstern (Escuela) y Lautaro Gritti (Cadetes).

La jornada finalizó con las series clasificatorias de la categoría Escuela, que se la llevó Felipe Morgenstern, y la Cadetes, que quedó en manos de Lautaro Gritti.

Este domingo el cronograma indica el arranque desde las 9,30 con series y las 12,15 las carreras finales para culminar a las 16 aproximadamente.

Se divirtieron

En clasificación de la Escuela Felipe Morgenstern fue el más rápido con 1m01s270/1000. El posadeño ratificó su gran momento llevándose la serie. Segundo fue Felipe González y tercero Gianluca Sartori.

En Cadetes, quien comandó el mejor registro fue Lautaro Gritti con 59s383/1000. En la serie Gritti volvió a dominar las acciones mientras que Francisco Morgenstern mantuvo el segundo lugar a pesar de que Ian Hummel realizó una gran labor, pero no lo pudo pasar.

Los más rápidos

Antes de las series de los chicos se disputaron las clasificaciones. En la Copa Damas, Alicia Graef fue la poleman con 56s853/1000, segunda quedó Zoe Florentin y tercera, Martina Mrakava.

En la Escuela 110cc, Facundo Hettinger logró su segunda pole al marcar 58s876/1000. Segundo fue Dylan Delgado y tercero, el apostoleño Uriel Husulak.

En la 10 HP, el eldoradense Santiago Possiel fue el más rápido y dejó segundo al correntino Santino Dolce por 579/1000. Tercero fue Agustín Ortega.

En la 4T Senior, el piloto de Alem, Christian Sartori se alzó con el mejor registro luego de una dura lucha con el piloto de Cerro Azul Reneé Pletsh y la diferencia entre los dos fue de tan solo 108/1000. Tercero quedó Manuel Pascual.

En la Máster 200cc, Juan Finten fue el mejor con 55s444/1000 y dejó segundo a Robertino Lukoski por 095/1000 y tercero fue Diego Bogado que quedó a 358/1000.

En Cajeros Promocional 2T el joven piloto de Alem, Santiago Kran fue el mejor con un tiempo de 54s201/1000. Lo siguió Mariano Tajada a 253/1000 y tercero, Franco Garcia con 542/1000.

En la 4T Estándar, el posadeño Ezequiel Mieres en su regreso al Karting marcó la pole con un tiempo de 56s543/1000. Segundo a solo 029/1000 quedó Julio Da Silva y tercero a 144/100 se ubicó el posadeño Juan Finten.

Mañana a partir de las 9,30 la actividad en pista para luego esperar las grandes finales a las 12,15. La competencia se podrá ver por streaming de canal 12, como lo viene siendo durante toda la temporada. Además, desde las 15 en simultaneo por la pantalla de Canal 12 a partir de las 15.

Clasificaciones


4T Estándar
1 686 Ezequiel Mieres 4T Estandar 56.543
2 662 Julio Da Silva 4T Estandar 56.572
3 683 Juan Finten 4T Estandar 56.687
4 611 Gustavo Maldonado 4T Estandar 56.788
5 658 Damian De Lima 4T Estandar 56.822
6 604 Fernando Ledesma 4T Estandar 57.136
7 621 Alejandro Bregagnolo 4T Estandar 57.167
8 609 Martin Jaskulski 4T Estandar 57.260
9 667 Gasto Arriola 4T Estandar 57.282
10 693 Adriano Lukoski 4T Estandar 57.298
11 657 Carlos Luzney 4T Estandar 57.329
12 660 Yonatan Lukoski 4T Estandar 57.402
13 632 Manuel Friedrich 4T Estandar 57.413
14 641 Maximo Da Cruz 4T Estandar 57.526
15 678 David Lory 4T Estandar 57.653
16 663 Mateo Andruszczuk 4T Estandar 57.736
17 629 German Rocholl 4T Estandar 57.802
18 665 Jorge Lory 4T Estandar 57.819
19 690 Franco Fernandez 4T Estandar 57.876
20 699 Ramiro Bareiro 4T Estandar 58.001
21 694 Cesar Gomez 4T Estandar 58.127
22 672 Franscisco Albarenque 4T Estandar 58.155
23 645 German Hopmeier 4T Estandar 58.302
24 654 Cristian Ibanez 4T Estandar 58.721
25 688 Einar Oswald 4T Estandar 58.872
26 668 Angel Bankowski 4T Estandar 59.731
27 669 Marcos Goichik 4T Estandar 59.773
28 648 Gustavo Toledo 4T Estandar 1:01.436
29 691 Nicolas Vedoya 4T Estandar 1:05.694
30 670 Fernando Goichik 4T Estandar

4T Senior
1 425 Christian Sartori 4T Senior 54.808
2 455 Renne Pletsh 4T Senior 54.988
3 440 Manuel Pascual 4T Senior 55.105
4 427 Javier Mucci 4T Senior 55.317
5 419 Nicolas Panasiuk 4T Senior 55.425
6 458 Fernando Steffen 4T Senior 55.683
7 412 Leonardo Godoy 4T Senior 59.281

10 HP
1 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 57.176
2 710 Santino Dolce 10 Hp Estandar 57.755
3 703 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 57.761
4 718 Valentino Gorostiague 10 Hp Estandar 58.173
5 717 Thiago Somma 10 Hp Estandar 58.197
6 705 Martin Barrios 10 Hp Estandar 58.296
7 742 Santino Dallagnese 10 Hp Estandar 58.460
8 757 Diego Moises Carballo 10 Hp Estandar 58.503
9 708 Joaquin Sartori 10 Hp Estandar 58.761
10 777 Santiago Reich 10 Hp Estandar 58.830
11 722 Ezequiel Carballo 10 Hp Estandar 59.238

Escuela 110cc
1 311 Facundo Hettinger 110cc. 58.876
2 308 Dylan Delgado 110cc. 59.120
3 324 Uriel Husulak 110cc. 59.540
4 327 Mateo Panasiuk 110cc. 59.902
5 313 Mateo Hettinger 110cc. 1:00.080
6 325 Luciano Soto 110cc. 1:00.270
7 322 Bruno Ezequiel Melo 110cc. 1:00.277
8 332 Santino Gomez 110cc. 1:03.073
9 377 Neymar Cantero 110cc. 1:05.016
10 399 Bastian Cabaleiro 110cc. 1:06.974

Máster 200cc
1 504 Juan Finten Master 200 55.444
2 502 Robertino Lukoski Master 200 55.539
3 501 Diego Bogado Master 200 55.802
4 516 Adrian Urquia Master 200 55.882
5 583 Sebastian Alvez Master 200 56.374
6 555 Cristian Fleck Master 200 57.249
7 511 Gian Aduco Master 200 58.694

Cajeros Promocional 2T
1 241 Santiago Kran Promocional 54.201
2 243 Mariano Tajada Promocional 54.454
3 224 Franco Garcia Promocional 54.743
4 203 Rodrigo Casco Promocional 54.758
5 273 Fabian Carre Promocional 54.929
6 244 Agustina Tajada Promocional 54.996
7 231 Cristian Spengler Promocional 55.012
8 227 Armando Samwald Promocional 55.101
9 210 Yoryi Kibysz Promocional 55.240
10 225 Nicolas Hettinger Promocional 55.259
11 291 Raul Lory Promocional 55.498
12 290 Matias Witzke Promocional 55.657
13 205 Walter Nobs Promocional 55.692
14 221 Sebastian Abdala Promocional 56.582
15 251 Fiorella Santa Maria Promocional 56.848
16 250 Agustin Crespo Promocional 57.022
17 220 Patricia Barrios Promocional 57.260
18 240 Miguel Matkoski Promocional 57.683
19 222 Belen Neris Promocional 57.767
EX 207 Sergio Pawluk Promocional

Copa Damas
1 108 Alicia Graef Copa Dama 56.853
2 111 Zoe Florentin Copa Dama 57.486
3 101 Martina Mrakava Copa Dama 57.568
4 193 Melisa Barrios Copa Dama 57.829
5 116 Griselda Da Silva Copa Dama 57.887
6 104 Fiorella Santa Maria Copa Dama 58.161
7 123 Antonella Santa Maria Copa Dama 58.665
8 107 Vanesa Zamparo Copa Dama 58.904

SERIES

Escuela
1 03 Felipe Morgenstern Escuela 5
2 93 Felipe González Escuela 5 1.345
3 41 Gianlucca Sartori Escuela 5 3.969
4 11 Alejo German Zaiser Escuela 5 4.278
5 40 Franchesco Sartori Escuela 5 9.307
6 64 Máximo Montiel Escuela 5 12.788
7 23 Tizziano Stanganelli Escuela 5 16.125
8 22 Aaron Wekwert Escuela 5 20.868
9 94 Benjamín Pona Escuela 5 21.481
10 29 Luan Panasiuk Escuela 5 21.790
11 51 Federico Detienne Escuela 5 22.250
12 04 Valentino Silveira Escuela 5 25.588
13 07 Emiliano Brandt Escuela 5 25.764
14 72 Juan Ignacio Castelli Escuela 5 21.980
15 15 Nicolas Huta Escuela 5 Vueltas

Cadetes

1 03 Lautaro Gritti Cadete 6
2 12 Francisco Morgenstern Cadete 6 3.543
3 10 Ian Hummel Cadete 6 3.723
4 33 Lautaro Von Steiger Cadete 6 5.594
5 99 Toto kupski Cadete 6 10.766
6 56 Juan Cruz Fiedler Cadete 6 13.680
7 16 Giancarlo Rios Cadete 6 14.437
8 22 Benicio Majer Cadete 6 14.576
9 52 Francisco Abente Cadete 6 14.795
10 11 Santiago Hopmeir Cadete 6 16.999

Clasificaciones del Domingo
9,30 Categoría Copa Damas 6 vueltas
9,45 Categoría 110CC 6 vueltas
10:00 Categoría 10 HP 6 vueltas
10:15 Categoría 4T Senior 6 vueltas
10:30 Categoría Máster 200cc 6 vueltas
10:45 1ra Serie Cajeros Promocional 6 Vueltas
11:00 2da Serie Cajeros Promocional 6 vueltas
11:15 1ra Serie Categoría 4T Estándar 6 vueltas
11:30 2da Serie Categoría 4T Estándar 6 vueltas

Carreras Finales
12:15 Categoría Escuela 10 vueltas.
12:35 Categoría Cadetes 10 vueltas.
12:55 Categoría Copa Damas 10 vueltas.
13:15 Categoría 110CC 10 vueltas.
13:35 Categoría 10 HP 10 vueltas.
13:55 Categoría 4T Senior 12 vueltas.
14:15 Categoría Máster 200CC 12 vueltas.
14:55 Categoría Cajeros Promocional 2T 14 vueltas.
15:20 Categoría 4T Estándar 14 vueltas.

El Clima en El Soberbio