Blasig el mejor misionero en el primer ensayo de la Clase 2 del TN en Posadas
El más rápido fue Alejo Borgiani (Toyota Etios) con un tiempo de 1m45s379/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4370 metros. El obereño quedó quinto
Son 46 los pilotos anotados en la Clase 2. En esa categoría están los posadeños Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) e Iñaki Beitia (Toyota Etios), el apostoleño Bautista Bustos (Toyota Etios) y el obereño Martín Blasig (Toyota Etios).
El más rápido fue Alejo Borgiani (Toyota Etios) con un tiempo de 1m45s379/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4370 metros.
El obereño Martín Blasig (Toyota Etios) se ubicó en la quinta posición y fue el mejor misionero quedando a 130/1000.
El posadeño Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se ubicó en la 11ª posición a 656/1000, pero rompió motor.
Por su parte, el posadeño Iñaki Beitia (Toyota Etios) quedó 13ª a 823/1000. Mientras que Bautista Bustos (Toyota Etios) quedó 22ª a 130/1000 de Borgiani.
La segunda tanda de entrenamiento comenzará a las 13.50 y desde las 16 se disputará la primera clasificación de la Clase 2.
LOS RESULTADOS
1ª Entrenamiento Clase 2
Piloto Marca Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1
1 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 11 1:45.379
2 144 THOMAS POZNER PEUGEOT 208 11 1:45.426 0.047
3 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 13 1:45.442 0.063
4 126 ANDRES D'AMICO FIESTA KINETIC 8 1:45.499 0.120
5 42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 14 1:45.509 0.130
6 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 14 1:45.780 0.401
7 17 DAMIAN KIRSTEIN FIAT ARGO 11 1:45.947 0.568
8 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 8 1:45.960 0.581
9 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 8 1:45.978 0.599
10 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 8 1:46.001 0.622
11 90 JUAN PABLO PASTORI TOYOTA YARIS 6 1:46.035 0.656
12 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 9 1:46.102 0.723
13 91 I�AKI BEITIA TOYOTA ETIOS 6 1:46.202 0.823
14 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 8 1:46.246 0.867
15 7 JUAN I CANELA VW TREND 9 1:46.248 0.869
16 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 9 1:46.259 0.880
17 92 CRISTIAN VAIRA TOYOTA ETIOS 11 1:46.275 0.896
18 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 9 1:46.287 0.908
19 31 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 8 1:46.317 0.938
20 60 DANIEL COSTA SANCHEZ CHEVROLET ONIX 13 1:46.589 1.210
21 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 12 1:46.688 1.309
22 23 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 8 1:46.689 1.310
23 5 MATIAS SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 8 1:46.837 1.458
24 132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 12 1:46.856 1.477
25 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 6 1:46.872 1.493
26 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 14 1:46.875 1.496
27 73 JOSE L ARRATE TOYOTA ETIOS 10 1:46.913 1.534
28 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 7 1:46.978 1.599
29 122 RENZO BUSTAMANTE TOYOTA ETIOS 15 1:46.991 1.612
30 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 15 1:47.046 1.667
31 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 5 1:47.079 1.700
32 115 BRUNO MIGLIO TOYOTA YARIS 13 1:47.223 1.844
33 69 RAMIRO CANO VW TREND 9 1:47.258 1.879
34 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 8 1:47.288 1.909
35 34 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 9 1:47.301 1.922
36 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 13 1:47.335 1.956
37 155 FRANCISCO CALO TOYOTA ETIOS 11 1:47.349 1.970
38 111 JOAQUIN RICCIOTTI TOYOTA ETIOS 13 1:47.359 1.980
39 27 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 8 1:47.460 2.081
40 99 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA YARIS 7 1:47.629 2.250
41 97 BRUNO PACE TOYOTA ETIOS 13 1:48.050 2.671
42 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 14 1:48.320 2.941
43 35 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 13 1:49.220 3.841
44 114 PABLO ORTEGA VW TREND 1 2:21.837 36.458



