Crucero del Norte debuta afuera el 27 de marzo frente a Juventud Unida...
El Consejo Federal dio a conocer el fixture del torneo Federal A para la temporada 2022. Crucero del Norte conformará la Zona Norte, debutará de visitante y en la fecha 15 tendrá libre.
Crucero del Norte comienza su camino rumbo a la ilusión del ascenso. El Colectivero debutará en una nueva temporada del Federal A el próximo 27 de marzo cuando visite en la primera fecha a Juventud Unida de Gualeguaychú.
Esta todo dicho, solo queda esperar que pasen los días y comience a rodar la pelota. El fixture del torneo Federal A lo dio a conocer el Consejo Federal y Crucero ya sabe a que rivales y cuando los enfrentará.
El primer partido de los de «Pico» Salinas será a fin de mes, cuando comience el campeonato, precisamente el 27. El Colectivero integra la zona Norte, la cual comparte con otros 16 equipos, entre ellos: Racing de Córdoba, Sp. Belgrano de San Francisco, Dlouglas Haig de Pergamino, Boca Unidos de Corrientes, Sarmiento de Resistencia y Juventud Antoniana de Salta que viene de eliminar en la final del Regional por el ascenso a Guaraní.
El primer partido de Crucero en condición de local será en la segunda fecha cuando reciba en el Andrés Guacurarí a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Mientras que en la tercera fecha deberá visitar a Racing de Córdoba.
Al ser 17 equipos en cada una de las zonas, en cada una de las jornadas alguno de los equipos tendrá fecha libre, para el Colectivero recién llegará en la número 15, el miércoles 22 de junio.
| 1ra. fecha – 27 marzo 2022 | ||||||
| DEF.BELGRANO | vs. | SAN MARTIN | ||||
| D.HAIG | vs. | DEPRO | ||||
| SARMIENTO | vs. | UNION S | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | G.TIRO | ||||
| RACING | vs. | A.PARANA | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| JUV UNIDA | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| libre: | CENTRAL NORTE | |||||
| 2da. fecha – 03 abril 2022 | ||||||
| J.ANTONIANA | vs. | JUV UNIDA | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | RACING | ||||
| A.PARANA | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| G.TIRO | vs. | SARMIENTO | ||||
| UNION S | vs. | D.HAIG | ||||
| DEPRO | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| SAN MARTIN | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| libre: | BOCA UNIDOS | |||||
| 3ra. fecha – 10 abril 2022 | ||||||
| CENTRAL NORTE | vs. | DEPRO | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | UNION S | ||||
| D.HAIG | vs. | G.TIRO | ||||
| SARMIENTO | vs. | A.PARANA | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| RACING | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| JUV UNIDA | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| libre: | SAN MARTIN | |||||
| 4ta. fecha – 17 abril 2022 | ||||||
| BOCA UNIDOS | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | RACING | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | SARMIENTO | ||||
| A.PARANA | vs. | D.HAIG | ||||
| G.TIRO | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| UNION S | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| DEPRO | vs. | SAN MARTIN | ||||
| libre: | JUV UNIDA | |||||
| 5ta. fecha – 24 abril 2022 | ||||||
| SAN MARTIN | vs. | UNION S | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | G.TIRO | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | A.PARANA | ||||
| D.HAIG | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| SARMIENTO | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| RACING | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | JUV UNIDA | ||||
| libre: | DEPRO | |||||
| 6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022 | ||||||
| JUV UNIDA | vs. | RACING | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | SARMIENTO | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | D.HAIG | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| A.PARANA | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| G.TIRO | vs. | SAN MARTIN | ||||
| UNION S | vs. | DEPRO | ||||
| libre: | G. ESGRIMA CU | |||||
| 7ma. fecha – 08 mayo 2022 | ||||||
| DEPRO | vs. | G.TIRO | ||||
| SAN MARTIN | vs. | A.PARANA | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| D.HAIG | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| SARMIENTO | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | JUV UNIDA | ||||
| RACING | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| libre: | UNION S | |||||
| 8va. fecha – Sábado 14 mayo 2022 | ||||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| JUV UNIDA | vs. | SARMIENTO | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | D.HAIG | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | SAN MARTIN | ||||
| A.PARANA | vs. | DEPRO | ||||
| G.TIRO | vs. | UNION S | ||||
| libre: | RACING | |||||
|
9na. fecha – Miércoles 18 mayo 2022 |
||||||
| UNION S | vs. | A.PARANA | ||||
| DEPRO | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| SAN MARTIN | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| D.HAIG | vs. | JUV UNIDA | ||||
| SARMIENTO | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | RACING | ||||
| libre: | G.TIRO | |||||
| 10ma. fecha – 22 mayo 2022 | ||||||
| RACING | vs. | SARMIENTO | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | D.HAIG | ||||
| JUV UNIDA | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | SAN MARTIN | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | DEPRO | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | UNION S | ||||
| A.PARANA | vs. | G.TIRO | ||||
| libre: | SP.BELGRANO | |||||
| 11ra. fecha – 29 mayo 2022 | ||||||
| G.TIRO | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| UNION S | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| DEPRO | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| SAN MARTIN | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | JUV UNIDA | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| D.HAIG | vs. | RACING | ||||
| SARMIENTO | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| libre: | A.PARANA | |||||
| 12da. fecha – 05 junio 2022 | ||||||
| SP.BELGRANO | vs. | D.HAIG | ||||
| RACING | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| JUV UNIDA | vs. | SAN MARTIN | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | DEPRO | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | UNION S | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | G.TIRO | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | A.PARANA | ||||
| libre: | SARMIENTO | |||||
|
13ra. fecha – 12 junio 2022 |
||||||
| A.PARANA | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| G.TIRO | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| UNION S | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| DEPRO | vs. | JUV UNIDA | ||||
| SAN MARTIN | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | RACING | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| D.HAIG | vs. | SARMIENTO | ||||
| libre: | SPORTIVO AC | |||||
| 14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022 | ||||||
| SARMIENTO | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| RACING | vs. | SAN MARTIN | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | DEPRO | ||||
| JUV UNIDA | vs. | UNION S | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | G.TIRO | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | A.PARANA | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| libre: | D.HAIG | |||||
| 15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022 | ||||||
| SPORTIVO AC | vs. | J.ANTONIANA | ||||
| A.PARANA | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| G.TIRO | vs. | JUV UNIDA | ||||
| UNION S | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| DEPRO | vs. | RACING | ||||
| SAN MARTIN | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | SARMIENTO | ||||
| DEF.BELGRANO | vs. | D.HAIG | ||||
| libre: | C. DEL NORTE | |||||
| 16ta. fecha – 26 junio 2022 | ||||||
| D.HAIG | vs. | CENTRAL NORTE | ||||
| SARMIENTO | vs. | SAN MARTIN | ||||
| SP.BELGRANO | vs. | DEPRO | ||||
| RACING | vs. | UNION S | ||||
| G. ESGRIMA CU | vs. | G.TIRO | ||||
| JUV UNIDA | vs. | A.PARANA | ||||
| BOCA UNIDOS | vs. | SPORTIVO AC | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | C. DEL NORTE | ||||
| libre: | DEF.BELGRANO | |||||
| 17ma. fecha – 03 julio 2022 | ||||||
| C. DEL NORTE | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | JUV UNIDA | ||||
| A.PARANA | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| G.TIRO | vs. | RACING | ||||
| UNION S | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| DEPRO | vs. | SARMIENTO | ||||
| SAN MARTIN | vs. | D.HAIG | ||||
| CENTRAL NORTE | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| libre: | J.ANTONIANA | |||||
|
18va. fecha – 10 julio 2022 |
||||||
| SAN MARTIN | vs. | DEF.BELGRANO | ||||
| DEPRO | vs. | D.HAIG | ||||
| UNION S | vs. | SARMIENTO | ||||
| G.TIRO | vs. | SP.BELGRANO | ||||
| A.PARANA | vs. | RACING | ||||
| SPORTIVO AC | vs. | G. ESGRIMA CU | ||||
| C. DEL NORTE | vs. | JUV UNIDA | ||||
| J.ANTONIANA | vs. | BOCA UNIDOS | ||||
| libre: | CENTRAL NORTE | |||||
Federal A | “Vuelvo para poder conseguir el ascenso acá”, aseguró Guillermo Bachke, arquero de Crucero del Norte
Federal A | Crucero del Norte continúa sumando refuerzos de cara a la próxima temporada
Federal A | “Lo más importante es tener la identidad futbolística, ser un equipo que va a intentar jugar y ser vertical” dijo Salinas, DT de Crucero


